Актуальні дані станом на 20.03.2023
Напрямок | Валюта | Комісії | Діапазон (на добу) | Курс обміну |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | 4.90% + $7.00 | від $35.00 до $500.00 | |
![]() | RUB | 4.50% | від $20.00 до $2000.00 | 1:66.04 |
![]() | UAH | 4.50% | від $20.00 до $2000.00 | 1:31.91 |
![]() | KZT | 4.50% | від $20.00 до $1200.00 | 1:390.60 |
![]() | UAH | 3.90% | від $20.00 до $1000.00 | 1:32.07 |
![]() | UAH | 3.90% | від $20.00 до $1000.00 | 1:32.13 |
![]() | RUB | 3.90% | від $20.00 до $1000.00 | 1:67.05 |
![]() | RUB | 3.90% | від $20.00 до $1000.00 | 1:67.05 |
Напрямок | Валюта | Комісії | Діапазон (на добу) | Курс обміну |
---|---|---|---|---|
![]() | WMZ | 3.90% | від $1.00 до $1000.00 | |
![]() | RUB | 2.00% | від $1.00 до $1000.00 | 1:65.37 |
![]() | RUB | 3.90% | від $1.00 до $500.00 | 1:65.37 |
![]() | USD | 5.90% + $0.25 | від $1.00 до $500.00 | |
![]() | USD | 5.90% | від $1.00 до $500.00 | |
![]() | USD | 9.50% | від $100.00 до $1000.00 | |
![]() | USD | 8.00% | від $1.00 до $1000.00 | |
![]() | BTC | 0.50% | від $200.00 до $1000.00 | 1:0.00003029 |
![]() | USD | 2.00% | від $0.00 до $0.00 |
Час регламенту обробки ордера виведення коштів становить до 24 годин. Зарахування в більшості випадків миттєве.
Курс обміну не фіксується на момент створення ордеру. Якщо в момент обробки ордера курс сильно змінився, ми можемо відхилити такий ордер або запросити додаткове підтвердження з метою збереження ваших коштів.
Рівень | Дохід за останні 30 днів | Відсоток веб моделі |
---|---|---|
1 | $0.00 - $400.00 | 80% |
2 | $400.00 - $800.00 | 85% |
3 | $800.00 - $1,200.00 | 90% |
4 | $1,200.00 - $3,000.00 | 95% |
5 | $3,000.00 - $3,000.00 | 97% |
Сайт | Платіжний період (д.) | Холд (д.) |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 7 | 0 |
![]() | 7 | 2 |
![]() | 7 (1) * | 21 (0) * |
![]() | 15 | 7 |
![]() | 14 (1) * | 1 (0) * |
![]() | 15 (1) * | 1 (0) * |
* - Вказано значення для облікових записів зі статусом NEW. В дужках - для TRUSTED.
Платіжний період - час, за який накопичується сума для виплати.
Холд - час утримання коштів між закінченням "платіжного періоду" та безпосередньо виплатою.
В більшості випадків " платіжний період " становить пів місяця, а холд від тижня до місяця. Працюючи зі студією BunnyCam, цей термін значно зменшено за рахунок того, що ми виплачуємо кошти з власних резервів.